上海泛塞机电设备有限公司

主营:parker密封件,CFW油封,SKF油封

免费店铺在线升级

联系方式

派克parker品牌BA活塞杆密封件,PDF-BA密封件

2023-10-30 12:18:01  578次浏览 次浏览
价 格:100

PARK-O-PAK BA型由唇形密封圈和O型圈组合而成.兼有高弹性O型圈和唇形密封件耐磨性的优点.

O型圈保证了密封唇口在低压和真空条件下的预压缩量,密封性能基本上与温度的变化无关.并且即使发生某种磨损也可以保证必要的预压缩量.

主要用于密封柱塞,活塞杆,汽钻,伸缩缸,锻压机以及行走设备用液压装备.

标准材质:P5004 邵氏硬度A约为93的聚胺酯,O型圈N0674邵氏硬度A约为70的NBR丁晴橡胶.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:350bar

工作温度:-35~+80(峰值可高达+95)

表面速度:0.5m P5008s.

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

skype:uvasys@, nsknok@

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

BA 5116 00030 52*62*7.3

BA 5127 00030 53*63*7.3

BA 5138 00030 54*63.5*6.8

BA 5141 00030 54*63.5*9.5

BA 5152 00030 54*66.7*9.5

BA 5158 00030 54*69.9*12.7

BA 5166 00030 55*65*7.3

BA 5169 00030 55*65*11

BA 5176 00030 55*70*11

BA 5182 00030 55*75*14.5

BA 5184 00030 56*66*10

BA 5187 00030 56*71*11.4

BA 5204 00030 56*76*14.6

BA 5210 00030 57.2*66.7*6.8

BA 5213 00030 57.2*66.7*9.5

BA 5218 00030 57.2*69.6*9.5

BA 5231 00030 57.2*76.2*15.9

BA 6005 00030 60*68*7

BA 6007 00030 60*68*11.4

BA 6009 00030 60*68*13

BA 6016 00030 60*70*7.3

BA 6017 00030 60*70*10.5

BA 6019 00030 60*70*12

BA 6027 00030 60*72*9

BA 6031 00030 60*72*9

BA 6058 00030 60*75*13.5

BA 6071 00030 60*80*12

BA 6077 00030 60*80*14

BA 6112 00030 63*73*5.5

BA 6122 00030 63*75*8.7

BA 6132 00030 63*78*11.4

BA 6143 00030 63*83*14.5

BA 6159 00030 63.5*73*9.5

BA 6163 00030 63.5*76.2*6.4

BA 6166 00030 63.5*76.2*9.5

BA 6171 00030 63.5*79.4*12.7

BA 6190 00030 64*80*12

BA 6207 00030 65*73*7

BA 6216 00030 65*75*10

BA 6234 00030 65*85*12

BA 6237 00030 65*85*15

BA 6352 00030 66.7*76.2*6.8

BA 6256 00030 66.7*76.2*9.5

BA 6260 00030 66.7*79.4*9.5

BA 6278 00030 68*88*15

BA 6292 00030 69.9*82.6*9.5

BA 6295 00030 69.9*85.7*12.7

BA 6309 00030 69.9*88.9*15.9

BA 7006 00030 70*80*11.4

BA 7013 00030 70*82*8.7

BA 7017 00030 70*82*9.5

BA 7026 00030 70*85*9.5

BA 7028 00030 70*85*11.4

BA 7054 00030 70*90*12

BA 7059 00030 70*90*14.5

BA 7070 00030 73*80*7

BA 7073 00030 73*82.6*6.8

BA 7074 00030 73*82.6*9.5

BA 7082 00030 73*85.7*9.5

BA 7113 00030 75*83*6.5

BA 7121 00030 75*85*10.5

BA 7132 00030 75*90*11.4

BA 7162 00030 76.2*85.7*7.9

BA 7165 00030 76.2*85.7*9.5

BA 7169 00030 76.2*88.9*9.5

BA 7176 00030 76.2*92.1*9.5

BA 7179 00030 76.2*92.1*12.7

BA 7188 00030 76.2*95.3*15.9

BA 7214 00030 78*86*13

TEL-50563380 fseals

TEL-50563205 fseals

BA 7259 00030 79.4*88.9*9.5

BA 7267 00030 79.4*92.1*9.5

BA 8007 00030 80*88*6.5

BA 8014 00030 80*90*11.4

BA 8022 00030 80*92*9

BA 8025 00030 80*92.7*9.5

BA 8034 00030 80*95*11.4

BA 8045 00030 80*100*9.5

BA 8051 00030 80*100*12

BA 8054 00030 80*100*13.5

BA 8060 00030 80*100*15

BA 8073 00030 81.3*95.8*12.7

BA 8080 00030 82*92*9.5

BA 8084 00030 82.6*95.3*9.5

BA 8105 00030 82.6*101.6*12.7

BA 8108 00030 82.6*101.6*15.9

BA 8156 00030 85*95*9.5

BA 8163 00030 85*100*9.5

BA 8167 00030 85*100*12

BA 8191 00030 85*105*14.5

BA 8200 00030 85.7*95.3*9.5

BA 8202 00030 85.7*101.6*12.8

BA 8205 00030 85.7*104.8*15.9

BA 8218 00030 88.5*108.5*15

BA 8228 00030 88.9*98.4*9.5

BA 8233 00030 88.9*101.6*9.5

BA 8254 00030 88.9*108*15.9

BA 9006 00030 90*100*11.4

BA 9027 00030 90*105*11.4

BA 9071 00030 90*110*12

BA 9078 00030 90*110*14.5

BA 9120 00030 92.1*111.1*15.9

BA 9149 00030 94*108.5*12.7

BA 9165 00030 95*105*11.4

BA 9178 00030 95*110*11.4

BA 9236 00030 95.3*104.8*9.5

BA 9257 00030 95.3*108*9.5

BA 9260 00030 95.3*108*14.3

BA 9269 00030 95.3*114.3*12.7

BA 9275 00030 95.3*114.3*15.9

BA 9442 00030 98.4*123.8*19.1

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部